| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 00:00 | 0 - 1 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 23:00 | 0 - 1 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 22:00 | 0 - 2 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 22:00 | 1 - 1 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-30 21:30 | 0 - 1 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-23 22:00 | 2 - 3 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 21:30 | 1 - 4 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 21:30 | 2 - 1 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像