| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 23:30 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 23:40 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 23:10 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 01:45 | 3 - 1 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 22:00 | 2 - 1 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-14 01:15 | 5 - 0 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 22:30 | 1 - 2 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 23:00 | 3 - 2 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 22:30 | 0 - 1 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 00:00 | 2 - 1 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像