| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 20:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 19:30 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 01:30 | 3 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 00:30 | 3 - 1 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 02:45 | 0 - 4 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 02:45 | 0 - 1 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 02:45 | 1 - 0 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 00:30 | 0 - 0 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 02:30 | 0 - 1 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 22:00 | 1 - 2 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像