| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 05:30 | VS | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-05 05:30 | 2 - 4 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 03:00 | 2 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 06:00 | 1 - 2 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-21 06:00 | 2 - 0 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 06:30 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 04:00 | 2 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-06 06:00 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-29 05:00 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 07:15 | 1 - 0 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像