| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 16:15 | 4 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 00:00 | 3 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 23:00 | 8 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 23:00 | 2 - 0 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 23:00 | 0 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-14 23:00 | 2 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 23:00 | 3 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 17:00 | 4 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 22:30 | 3 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 22:30 | 5 - 0 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像