| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 17:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 16:30 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 23:00 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 16:00 | 0 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 23:00 | 3 - 1 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 02:00 | 1 - 1 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 01:00 | 0 - 2 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 23:00 | 1 - 1 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 23:00 | 0 - 1 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 23:00 | 4 - 2 | 匈牙利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像