| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 02:00 | 1 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 21:00 | 2 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 02:00 | 1 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 02:00 | 2 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 02:00 | 2 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 02:00 | 3 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 02:00 | 5 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 02:00 | 2 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像