| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 20:30 | 4 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 17:00 | 7 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 20:30 | 3 - 1 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 02:30 | 1 - 0 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 00:00 | 1 - 4 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-07 00:00 | 2 - 1 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 00:00 | 1 - 2 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 20:30 | 2 - 4 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 00:00 | 1 - 2 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 00:00 | 2 - 0 | 奧地利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像