| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 17:00 | 1 - 6 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 17:00 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 23:00 | 2 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 23:00 | 1 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 23:00 | 0 - 0 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-14 23:00 | 3 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 23:00 | 2 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 23:00 | 2 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 22:30 | 3 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 22:30 | 0 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像