| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 02:00 | 1 - 1 | 摩洛哥杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-23 03:00 | 0 - 3 | 摩洛哥杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 03:00 | 1 - 1 | 摩洛哥杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 03:00 | 1 - 0 | 摩洛哥卓越杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-05 02:00 | 3 - 1 | 摩洛哥卓越杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 03:00 | 0 - 3 | 摩洛哥杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 21:00 | 1 - 1 | 非洲足球聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 03:00 | 2 - 0 | 非洲足球聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 03:00 | 1 - 3 | 摩洛超 | 已結(jié)束 | |||
| 05-08 03:00 | 1 - 0 | 摩洛超 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像