| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 20:00 | 3 - 2 | 英乙U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 21:00 | 0 - 1 | 英乙U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-01 20:00 | 3 - 0 | 英乙U21 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 20:00 | 2 - 4 | 英乙U21 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 20:30 | 2 - 1 | 英乙U21 | 已結(jié)束 | |||
| 04-22 20:00 | 1 - 2 | 英乙U21 | 已結(jié)束 | |||
| 04-16 20:30 | 3 - 2 | 英乙U21 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 02:00 | 4 - 1 | 英乙U21 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像