| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 20:00 | 2 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 22:00 | 4 - 0 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 21:00 | 0 - 3 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 19:30 | 2 - 3 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 20:30 | 3 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 19:00 | 2 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 20:00 | 3 - 3 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 20:00 | 1 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像