| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 02:00 | 3 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 02:00 | 1 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 02:00 | 1 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 02:00 | 0 - 4 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 02:00 | 2 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 02:00 | 1 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 20:00 | 0 - 0 | 巴地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 02:00 | 1 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 02:00 | 0 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 20:00 | 2 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像