| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 01:00 | 2 - 2 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 23:30 | 0 - 0 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 23:00 | 1 - 3 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-07 23:00 | 2 - 2 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 23:00 | 0 - 0 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 00:00 | 7 - 4 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 23:00 | 0 - 1 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 00:00 | 1 - 0 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像