| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 19:00 | 4 - 5 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 01:10 | 0 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 21:00 | 2 - 0 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 20:00 | 5 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 21:00 | 3 - 2 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 21:00 | 1 - 2 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 01:00 | 4 - 0 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 20:00 | 3 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像