| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 18:00 | 1 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 17:30 | 1 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 20:30 | 1 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 17:30 | 0 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 20:00 | 3 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像