| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 19:00 | 2 - 1 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 18:30 | 2 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 19:30 | 3 - 1 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 17:15 | 4 - 1 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 17:15 | 1 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像