| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 23:30 | 1 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 22:00 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-01 00:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 00:00 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 23:30 | 0 - 3 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 22:45 | 0 - 0 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 20:30 | 4 - 2 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 21:30 | 0 - 0 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 02:00 | 1 - 0 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 19:15 | 4 - 3 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像