| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 16:30 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 19:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 17:00 | 4 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 00:00 | 2 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 18:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
| 05-24 02:15 | 1 - 1 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 00:15 | 0 - 1 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 23:45 | 2 - 1 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 22:00 | 2 - 2 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 00:00 | 0 - 0 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像