| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 20:00 | 6 - 5 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 20:00 | 1 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 20:00 | 6 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 20:25 | 5 - 2 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 20:00 | 3 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 20:00 | 0 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 01:10 | 1 - 5 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 20:00 | 0 - 3 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 01:00 | 2 - 2 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像