| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 01:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 21:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 17:00 | 2 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 19:00 | 0 - 3 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 20:00 | 1 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 19:00 | 2 - 2 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 01:00 | 3 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 20:00 | 4 - 0 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 19:00 | 0 - 0 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像