| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 20:00 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 00:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 00:30 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 20:00 | 0 - 16 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 19:00 | 2 - 2 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 20:00 | 1 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 19:30 | 2 - 0 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 20:00 | 2 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 20:00 | 1 - 2 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 19:00 | 0 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像