| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 22:00 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-12 00:00 | 1 - 3 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 21:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 21:00 | 2 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 00:30 | 2 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 23:30 | 5 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 00:00 | 2 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 23:30 | 3 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像