| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 23:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 22:10 | 4 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 23:30 | 3 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 22:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像