| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 23:30 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-09 00:00 | 7 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 22:00 | 0 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 00:00 | 0 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 22:00 | 0 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 22:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 22:00 | 1 - 7 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像