| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 00:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-14 23:00 | VS | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-11 02:00 | 6 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 22:00 | 1 - 1 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 23:00 | 2 - 1 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 23:00 | 0 - 4 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 22:00 | 2 - 3 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 00:00 | 0 - 3 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 21:00 | 0 - 2 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 23:30 | 3 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像