| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 21:00 | 2 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-07 23:00 | 0 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-01 23:00 | 6 - 2 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 23:00 | 2 - 2 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 02:00 | 0 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 23:00 | 3 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 21:00 | 0 - 2 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 23:30 | 3 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 20:00 | 1 - 1 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像