| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 01:00 | 0 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 19:00 | 5 - 2 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 00:30 | 1 - 2 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 21:00 | 3 - 4 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 19:40 | 4 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 22:00 | 3 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 21:30 | 1 - 2 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 21:00 | 6 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 20:30 | 0 - 2 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 20:00 | 1 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像