| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 22:00 | 5 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 21:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 00:00 | 4 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 00:00 | 5 - 4 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 21:00 | 3 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 22:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 23:30 | 3 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-22 23:30 | 1 - 5 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 22:00 | 3 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 20:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像