| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 17:30 | 1 - 0 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 18:00 | 1 - 2 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 18:00 | 0 - 0 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 18:00 | 0 - 0 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 16:00 | 3 - 3 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 13:00 | 1 - 1 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 13:40 | 2 - 2 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 13:00 | 0 - 1 | 日本天皇杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 13:00 | 0 - 1 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 13:00 | 3 - 0 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像