| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 17:05 | 1 - 0 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 18:00 | 1 - 3 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 17:30 | 0 - 0 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 17:00 | 2 - 0 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 16:00 | 4 - 0 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 18:00 | 1 - 0 | 日本天皇杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 13:00 | 1 - 1 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 13:00 | 2 - 2 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 12:00 | 1 - 0 | 日本天皇杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 17:00 | 0 - 2 | 日本職業(yè)足球乙級聯(lián)賽(J2) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像