| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03 23:30 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 23:30 | 10 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 23:30 | 3 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-05 23:30 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-30 23:30 | 15 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 00:00 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 23:30 | 0 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 00:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像