| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 22:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 01:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 00:00 | 3 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 23:30 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-30 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 00:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-16 00:00 | 4 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像