| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 18:00 | 3 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 17:50 | 2 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 23:30 | 0 - 0 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-30 23:00 | 1 - 2 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 02:00 | 3 - 0 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 00:00 | 4 - 0 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 23:00 | 1 - 1 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 01:00 | 1 - 0 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 00:00 | 2 - 1 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 01:30 | 2 - 0 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像