| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 22:00 | 3 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 17:00 | 0 - 5 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 22:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 21:00 | 2 - 0 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 21:00 | 3 - 1 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 23:30 | 1 - 2 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 19:00 | 1 - 3 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 21:00 | 1 - 1 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 01:30 | 1 - 1 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 01:30 | 1 - 0 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像