| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 18:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 07-13 18:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 07-05 18:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 22:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 06-15 21:00 | 2 - 0 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 00:00 | 5 - 3 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 23:30 | 4 - 1 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 21:00 | 2 - 2 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 01:30 | 2 - 2 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 01:30 | 1 - 1 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像