| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 20:00 | 1 - 4 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 19:00 | 10 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 20:00 | 1 - 2 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 20:00 | 5 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 20:00 | 4 - 2 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-09 21:00 | 6 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 20:00 | 2 - 6 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 21:00 | 11 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 01:00 | 4 - 3 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 20:00 | 0 - 6 | 挪丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像