| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 19:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 01:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 00:30 | 4 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 01:10 | 1 - 0 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 01:00 | 1 - 0 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 20:00 | 0 - 2 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 01:00 | 1 - 0 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 20:00 | 3 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 01:00 | 2 - 2 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 20:00 | 1 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像