| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 05:00 | 1 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 07:00 | 2 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 07:00 | 0 - 4 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 04:50 | 1 - 5 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 04:50 | 2 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 07:00 | 2 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 04:00 | 0 - 5 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 06:00 | 0 - 3 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 04:00 | VS | 巴青錦標 | 未開始 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像