| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 05:00 | 1 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 04:50 | 5 - 3 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 04:50 | 2 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 05:00 | 0 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 05:00 | 7 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 02:00 | VS | 巴青錦標(biāo) | 未開始 | |||
| 04-30 02:00 | VS | 巴青錦標(biāo) | 未開始 | |||
| 04-23 02:00 | VS | 巴青錦標(biāo) | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像