| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 07:00 | 4 - 3 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 05:00 | 2 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 07:00 | 0 - 4 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 04:50 | 5 - 3 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 05:00 | 0 - 8 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 05:00 | 2 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 05:50 | 0 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 04:00 | 0 - 3 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 02:00 | VS | 巴青錦標 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像